Epson EH-LS650W 3LCD Ultrakurzdist. Pojektor 3600 Lumen 4K PRO-UHD HDMI Weiß
2.070,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 2.076,99 €
5-7 Werktage
entfernen  
Epson EH-LS650W 3LCD Ultrakurzdist. Pojektor 3600 Lumen 4K PRO-UHD HDMI Weiß
2.070,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 2.076,99 €
5-7 Werktage
entfernen  
Heimkino Weiß 3LCD 3600 ANSI Lumen Laser 4K (4096x2400) 16:9 2500000:1 Smart Projektor... mehr
Produktinformationen "Epson EH-LS650W Beamer 3600 ANSI Lumen 3LCD 4K (4096x2400) Weiß"
- Heimkino Weiß
- 3LCD 3600 ANSI Lumen
- Laser
- 4K (4096x2400) 16:9 2500000:1
- Smart Projektor Projektionsflächenkapazität: 1524 - 3048 mm (60 - 120") Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden Farben
- WLAN
- Eingebaute Lautsprecher 20 W
- Smart-TV
- AC 234 W
Projektor | |
---|---|
Smart Projektor | Ja |
Projektionsflächenkapazität | 1524 - 3048 |
Projektorhelligkeit | 3600 |
Projektionstechnologie | 3LCD |
native Auflösung des Projektors | 4K (4096x2400) |
Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 1800 |
Matrix Größe | 1,57 |
Wärmeableitung | 897,6 |
Lichtquelle | |
Typ der Lichtquelle | Laser |
Objektiv | |
Feste Brennweite | 3,7 |
Feste Blende | 1,6 |
Zoomverhältnis | 1.25:1 |
Projektionsverhältnis | 0,25 - 0,62:1 |
Video | |
Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
Full-HD | Ja |
Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, lebendig |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Typ Serviceport | USB Typ-B |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
Stromeingang | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Netzwerk | |
Smart-TV | Ja |
Ethernet/LAN | Nein |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale | |
Interaktiv | Nein |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 23 |
HDCP | Ja |
Geräuschpegel | 36 |
Luftfilter | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Kompatible Betriebssysteme | Android |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 20 |
Design | |
Marktpositionierung | Heimkino |
Produktfarbe | Weiß |
Platzierung | Flur |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm | |
Eingebautes Display | Nein |
Energie | |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 234 |
Verbrauch (Energiesparmodus) | 178 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 467 |
Tiefe | 400 |
Höhe | 153 |
Gewicht | 7,4 |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
DVI Anschluss: | Nein |
Ethernet/LAN: | Nein |
WLAN: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Interaktiv: | Nein |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Eingebautes Display: | Nein |
Energiequelle: | AC |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
Smart Projektor: | Ja |
Full-HD: | Ja |
Marktpositionierung: | Heimkino |
Produktfarbe: | Weiß |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
RMS-Leistung: | 20 |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
HDCP: | Ja |
Geräuschpegel: | 36 |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Lichtquelle: | Laser |
Smart-TV: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 23 |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Stromeingang: | Ja |
Projektorhelligkeit: | 3600 |
Projektionstechnologie: | 3LCD |
Feste Brennweite: | 3,7 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Tiefe: | 400 |
Luftfilter: | Ja |
Kontrastverhältnis: | 2500000:1 |
Matrix Größe: | 1,57 |
Analoges Signalformatsystem: | Nicht unterstützt |
Video-Farbmodi: | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, lebendig |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Feste Blende: | 1,6 |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
Projektionsflächenkapazität: | 1524 - 3048 |
native Auflösung des Projektors: | 4K (4096x2400) |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 1800 |
Wärmeableitung: | 897,6 |
Zoomverhältnis: | 1.25:1 |
Projektionsverhältnis: | 0,25 - 0,62:1 |
Typ Serviceport: | USB Typ-B |
Audio Return Channel (ARC): | Ja |
Kompatible Betriebssysteme: | Android |
Platzierung: | Flur |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 234 |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 178 |
Breite: | 467 |
Höhe: | 153 |
Gewicht: | 7,4 |
Weiterführende Links zu "Epson EH-LS650W Beamer 3600 ANSI Lumen 3LCD 4K (4096x2400) Weiß"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Epson EH-LS650W Beamer 3600 ANSI Lumen 3LCD 4K (4096x2400) Weiß"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen