Epson Beamer EB-770Fi Laser Helligkeit: 4100lm 1920 x 1080 Full HD 5000000 : 1 Weiß
2.598,99 €
 
ab 5,49 € Versand:
Gesamt 2.604,48 €
sofort lieferbar, geliefert in 7-10 Tagen
entfernen  
Präsentation Ultra-Short-Throw-Projektor Weiß 3LCD 4100 ANSI Lumen Laser 20000 h 1080p... mehr
Produktinformationen "Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß"
- Präsentation Ultra-Short-Throw-Projektor Weiß
- 3LCD 4100 ANSI Lumen
- Laser 20000 h
- 1080p (1920x1080) 16:9 2500000:1
- Projektionsflächenkapazität: 1524 - 2540 mm (60 - 100") Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden Farben
- Fokus: Manuell Zoom-Fähigkeit
- Ethernet/LAN WLAN
- Eingebaute Lautsprecher 16 W
- AC 197 W
Projektor | |
---|---|
Projektionsflächenkapazität | 1524 - 2540 |
Projektorhelligkeit | 4100 |
Projektionstechnologie | 3LCD |
native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
Vertikaler Scanbereich | 192 - 240 |
Trapezkorrektur, horizontal | -3 - 3 |
Trapezkorrektur, vertikal | -3 - 3 |
Wärmeableitung | 895 |
Lichtquelle | |
Typ der Lichtquelle | Laser |
Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 |
Objektiv | |
Fokus | Manuell |
Feste Brennweite | 3,7 |
Feste Blende | 1,6 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Zoomverhältnis | 1.35:1 |
Projektionsverhältnis | 0.25 - 0.35:1 |
Video | |
Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
Full-HD | Ja |
3D | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 2 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Serielle Schnittstelle | RS-232C |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
DVI Anschluss | Nein |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale | |
Interaktiv | Ja |
Interaktive Eingabe unterstützt | Interaktiver Stift/Touch |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 |
Geräuschpegel | 37 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 16 |
Design | |
Marktpositionierung | Präsentation |
Produkttyp | Ultra-Short-Throw-Projektor |
Produktfarbe | Weiß |
Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Wand |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Energie | |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 197 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (PowerSave) | 199 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Netzteil Ausgangsspannung | 100 - 240 |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 356 |
Tiefe | 395 |
Höhe | 133 |
Gewicht | 6 |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
3D: | Nein |
DVI Anschluss: | Nein |
WLAN: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Energiequelle: | AC |
native Auflösung des Projektors: | 1080p (1920x1080) |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 |
Full-HD: | Ja |
Produktfarbe: | Weiß |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 2 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
Gewicht: | 6 |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 27 |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Lichtquelle: | Laser |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 30000 |
Fokus: | Manuell |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
Marktpositionierung: | Präsentation |
RMS-Leistung: | 16 |
Mitgelieferte Kabel: | AC, USB |
Projektionsflächenkapazität: | 1524 - 2540 |
Projektionstechnologie: | 3LCD |
Trapezkorrektur, horizontal: | -3 - 3 |
Trapezkorrektur, vertikal: | -3 - 3 |
Feste Brennweite: | 3,7 |
Zoomverhältnis: | 1.35:1 |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
Interaktiv: | Ja |
Produkttyp: | Ultra-Short-Throw-Projektor |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 |
Geräuschpegel: | 37 |
Vertikaler Scanbereich: | 192 - 240 |
Kontrastverhältnis: | 2500000:1 |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 2 |
Interaktive Eingabe unterstützt: | Interaktiver Stift/Touch |
Breite: | 356 |
Tiefe: | 395 |
Höhe: | 133 |
Analoges Signalformatsystem: | Nicht unterstützt |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
Projektorhelligkeit: | 4100 |
Wärmeableitung: | 895 |
Feste Blende: | 1,6 |
Projektionsverhältnis: | 0.25 - 0.35:1 |
Menge USB 2.0-Anschlüsse: | 2 |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop, Wand |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 197 |
Stromverbrauch (PowerSave): | 199 |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
Netzteil Ausgangsspannung: | 100 - 240 |
Weiterführende Links zu "Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen