Epson Beamer EB-1795F LCD Helligkeit: 3200lm 1920 x 1080 HDTV 10000 : 1 Weiß
1.004,02 €
 
ab 5,49 € Versand:
Gesamt 1.009,51 €
sofort lieferbar, geliefert in 7-10 Tagen
entfernen  
Epson Beamer EB-1795F LCD Helligkeit: 3200lm 1920 x 1080 HDTV 10000 : 1 Weiß
1.024,65 €
 
Gratis Lieferung
Gesamt 1.024,65 €
sofort lieferbar, geliefert in 8-11 Tagen
entfernen  
Epson EB-1795F Full HD mobiler LCD Beamer 3200 Lumen HDMI/MHL/VGA/USB/WLAN
1.079,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 1.085,99 €
5-7 Werktage
entfernen  
Epson EB-1795F Full HD mobiler LCD Beamer 3200 Lumen HDMI/MHL/VGA/USB/WLAN
1.079,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 1.085,99 €
5-7 Werktage
entfernen  
Überragende Bildqualität: Gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.200 Lumen... mehr
Produktinformationen "Epson EB-1795F"
- Überragende Bildqualität: Gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.200 Lumen
- Gestensteuerung: Präsentationen durch Handbewegungen steuern
- Horizontale und vertikale Trapezkorrektur: Einfache Ausrichtung von Folien und Bildern und Korrektur von Verzerrungen
- Kabellose Verbindung: NFC erleichtert den kabellosen Anschluss des Projektors
- Klein und leicht: Der Projektor passt einfach in eine Notebooktasche
Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt für eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.200 Lumen und liefert so eine beeindruckende Bildqualität und natürliche Farben. Dank der True Colours-Technologie werden die Farben originalgetreu wiedergegeben und das Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert glasklare und scharfe Bilder.
Kinderleichte Einrichtung
Mithilfe der automatischen vertikalen und horizontalen Trapezkorrektur und Screen-Fit-Funktion kann der Projektor nahezu überall aufgestellt werden. Das Weitwinkelzoomobjektiv projiziert große Bilder sogar aus kurzer Entfernung so deutlich, dass das Publikum direkt hinter dem Projektor Platz nehmen kann. Störende Wärme, die beim Projektorbetrieb entsteht, wird zudem nach vorne abgeleitet. Wird ein Eingabesignal erkannt, schaltet sich der Projektor automatisch ein. NFC erleichtert zudem die Verbindung mit mobilen Geräten über den eingebauten WLAN-Anschluss.
Überzeugende Präsentationen
Mit Gestensteuerung können Sie die Präsentation durch Handbewegungen steuern. Um zwei Datenquellen nebeneinander abzubilden, kann die Projektionsfläche mit der Split-Screen-Funktion geteilt werden. Gleichzeitig können Sie dank der Spiegelungsfunktion mobile Inhalte gemeinsam nutzen. MHL ermöglicht die Wiedergabe qualitativ hochwertiger Video- und Audioinhalte von Mobilgeräten und die angeschlossenen Geräte werden sogar gleichzeitig aufgeladen.
Ideal für unterwegs
Seine handliche Größe und das geringe Gewicht machen diesen Projektor zu einem idealen Reisebegleiter. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Der Projektor passt aber auch in eine Standard-Notebooktasche. Gerade wenn Sie ständig unterwegs sind und häufig Vorträge beim Kunden halten, überzeugt dieser praktische Projektor durch sein geringes Gewicht, die außergewöhnliche Bildqualität und die professionellen Funktionen. Mit kabelgebundenen und kabellosen Anschlussmöglichkeiten, einer kinderleichten Installation und den vielen modernen Funktionen ist dieser Projektor der perfekte Präsentationspartner.
Projektor | |
---|---|
Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 |
Projektionsabstand | 1,35 - 1,62 |
Abstand der Projektionswand (breit) | 0,7 - 6,8 |
Projektionsabstand (Tele) | 0,8 - 8,2 |
Projektorhelligkeit | 3200 |
Projektionstechnologie | 3LCD |
native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
Kontrastverhältnis | 10000:1 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 1900 |
Vertikaler Scanbereich | 100 - 120 |
Trapezkorrektur, horizontal | -20 - 20 |
Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30 |
Matrix Größe | 1,5 |
Lichtquelle | |
Typ der Lichtquelle | Lampe |
Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 7000 |
Lampenleistung | 214 |
Anzahl Lampe(n) | 1 |
Objektiv | |
Fokus | Manuell |
Brennweitenbereich | 13.52 - 16.22 |
Blendenbereich (F-F) | 1,58 - 1,7 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Zoomtyp | Manuell |
Zoomverhältnis | 1.2:1 |
Projektionsverhältnis | 1.02 - 1.23:1 |
Video | |
Full-HD | Ja |
3D | Nein |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Videoverarbeitung | 10 |
Video-Farbmodi | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Composite Video-Eingang | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Nein |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 30 |
HDCP | Ja |
Geräuschpegel | 39 |
Luftfilter | Ja |
Ursprungsland | Philippinen |
Passwortschutz | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 1 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
Produktfarbe | Weiß, Grau |
Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Energie | |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 295 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,34 |
Verbrauch (Energiesparmodus) | 208 |
AC Eingangsspannung | 100-240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 292 |
Tiefe | 213 |
Höhe | 44 |
Gewicht | 1,8 |
Verpackungsbreite | 370 |
Verpackungstiefe | 420 |
Verpackungshöhe | 145 |
Paketgewicht | 3,73 |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
Tragetasche | Ja |
Mitgelieferte Software | EasyMP Multi PC Projection |
Technische Details | |
Standard-Schnittstellen | HDMI, NFC, USB, VGA, Wireless LAN |
USB-Anzeigefunktion | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Logistikdaten | |
Menge pro Packung | 1 |
Produkte pro Palette | 70 |
Palettenlänge (brutto) | 120 |
Palettenbreite (brutto) | 80 |
Palettenhöhe (brutto) | 15 |
Produkte pro Palettenlage | 5 |
Produkte pro Palettenlage (UK) | 6 |
Anzahl pro Palette (UK) | 84 |
Palettenlänge (UK) | 120 |
Palettenbreite (UK) | 100 |
Palettenhöhe (UK) | 15 |
Warentarifnummer (HS) | 85286200 |
TCO |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
3D: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
Ethernet/LAN: | Nein |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor |
Energiequelle: | AC |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
native Auflösung des Projektors: | 1080p (1920x1080) |
Full-HD: | Ja |
Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Composite Video-Eingang: | 1 |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 |
Typ der Lichtquelle: | Lampe |
Anzahl Lampe(n): | 1 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 |
Kontrastverhältnis: | 10000:1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDCP: | Ja |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben |
PC-Eingang (D-Sub): | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 30 |
Marktpositionierung: | Business |
Menge pro Packung: | 1 |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30 |
Fokus: | Manuell |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 4000 |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
Trapezkorrektur, horizontal: | -20 - 20 |
Tragetasche: | Ja |
Projektionstechnologie: | 3LCD |
Vertikaler Scanbereich: | 100 - 120 |
Matrix Größe: | 1,5 |
Videoverarbeitung: | 10 |
Ursprungsland: | Philippinen |
Passwortschutz: | Ja |
Produktfarbe: | Weiß, Grau |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
AC Eingangsspannung: | 100-240 |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 |
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Luftfilter: | Ja |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
Zoomtyp: | Manuell |
Geräuschpegel: | 39 |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop |
Projektionsflächenkapazität: | 762 - 7620 |
Projektionsabstand: | 1,35 - 1,62 |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0,7 - 6,8 |
Projektionsabstand (Tele): | 0,8 - 8,2 |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 1900 |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 7000 |
Brennweitenbereich: | 13.52 - 16.22 |
Blendenbereich (F-F): | 1,58 - 1,7 |
Zoomverhältnis: | 1.2:1 |
Video-Farbmodi: | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus |
RMS-Leistung: | 1 |
Stromverbrauch (Standby): | 0,34 |
Breite: | 292 |
Tiefe: | 213 |
Höhe: | 44 |
Gewicht: | 1,8 |
Verpackungsbreite: | 370 |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Multi PC Projection |
Projektorhelligkeit: | 3200 |
Lampenleistung: | 214 |
Projektionsverhältnis: | 1.02 - 1.23:1 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 295 |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 208 |
Verpackungstiefe: | 420 |
Verpackungshöhe: | 145 |
Paketgewicht: | 3,73 |
Standard-Schnittstellen: | HDMI, NFC, USB, VGA, Wireless LAN |
Weiterführende Links zu "Epson EB-1795F"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Epson EB-1795F"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen