Epson Beamer EB-1780W LCD Helligkeit: 3000lm 1280 x 800 WXGA 10000 : 1 Weiß
719,68 €
 
ab 5,49 € Versand:
Gesamt 725,17 €
sofort lieferbar, geliefert in 7-10 Tagen
entfernen  
Epson Beamer EB-1780W LCD Helligkeit: 3000lm 1280 x 800 WXGA 10000 : 1 Weiß
719,68 €
 
Gratis Lieferung
Gesamt 719,68 €
sofort lieferbar, geliefert in 8-11 Tagen
entfernen  
Überragende Bildqualität: Gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.000 Lumen... mehr
Produktinformationen "Epson EB-1780W"
- Überragende Bildqualität: Gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.000 Lumen
- Horizontale und vertikale Trapezkorrektur: Einfache Ausrichtung von Folien und Bildern und Korrektur von Verzerrungen
- Klein und leicht: Passt in eine Notebooktasche
- Kostenlose iProjection-App: Kabellose Präsentationen vom Smartphone oder Tablet
- Split-Screen-Funktion: Gleichzeitiges Anzeigen von Bildern aus zwei verschiedenen Quellen nebeneinander
Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt für eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.000 Lumen und liefert so eine beeindruckende Bildqualität und natürliche Farben. Dank der True Colours-Technologie werden die Farben originalgetreu wiedergegeben, und das Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert glasklare und scharfe Bilder.
Einfache Einrichtung
Mithilfe der automatischen vertikalen und horizontalen Trapezkorrektur kann der Projektor nahezu überall aufgestellt werden. Das Weitwinkelzoomobjektiv projiziert große Bilder sogar aus kurzer Entfernung so deutlich, dass das Publikum direkt hinter dem Projektor Platz nehmen kann. Störende Wärme, die beim Projektorbetrieb entsteht, wird zudem nach vorne abgeleitet. Wird ein Eingabesignal erkannt, schaltet sich der Projektor automatisch ein.
Überzeugende Präsentationen
Mit der Split-Screen-Technologie können Benutzer zwei Datenquellen gleichzeitig nebeneinander anzeigen und dank MHL lassen sich nicht nur hochwertige Video- und Audioinhalte von Mobilgeräten anzeigen, sondern die entsprechenden Geräte dabei auch noch aufladen.
Ideal für unterwegs
Seine handliche Größe und das geringe Gewicht machen diesen Projektor zu einem idealen Reisebegleiter. Eine Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Der Projektor passt aber auch in eine Standard-Notebooktasche. Gerade Mitarbeiter, die ständig unterwegs sind und häufig Vorträge beim Kunden halten, können dank seines geringen Gewichts, der außergewöhnlichen Bildqualität und der professionellen Funktionen von diesem praktischen Projektor profitieren. Mit kabelgebundenen und kabellosen Anschlussmöglichkeiten, einer kinderleichten Installation und den vielen modernen Funktionen ist dieser Projektor der perfekte Präsentationspartner.
Projektor | |
---|---|
Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 |
Projektionsabstand | 1,35 - 1,62 |
Abstand der Projektionswand (breit) | 0,7 - 6,8 |
Projektionsabstand (Tele) | 0,8 - 8,2 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000:1 |
Projektorhelligkeit | 3000 |
Projektionstechnologie | 3LCD |
native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
Kontrastverhältnis | 10000:1 |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 1900 |
Vertikaler Scanbereich | 100 - 120 |
Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30 |
Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30 |
Matrix Größe | 1,5 |
Matrix typ | 3-Panel (p-Si TFT aktiv) |
Weißlichtausgang | 3000 |
Farblichtausgang | 3000 |
Lichtquelle | |
Typ der Lichtquelle | Lampe |
Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 7000 |
Lampenleistung | 206 |
Anzahl Lampe(n) | 1 |
Objektiv | |
Fokus | Manuell |
Brennweitenbereich | 13.52 - 16.22 |
Blendenbereich (F-F) | 1,58 - 1,7 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Zoomtyp | Manuell |
Zoomverhältnis | 1.2:1 |
Projektionsverhältnis | 1.04 - 1.26:1 |
Video | |
Full-HD | Nein |
HD-Ready | Ja |
3D | Nein |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 800 (WXGA) |
Videoverarbeitung | 10 |
Video-Farbmodi | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Composite Video-Eingang | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Merkmale | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 30 |
Geräuschpegel | 39 |
Ursprungsland | Philippinen |
Passwortschutz | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 1 |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
Produktfarbe | Weiß, Grau |
Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
LED-Anzeigen | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm | |
Eingebautes Display | Nein |
Energie | |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 277 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,34 |
Verbrauch (Energiesparmodus) | 200 |
AC Eingangsspannung | 100-240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 292 |
Tiefe | 213 |
Höhe | 44 |
Gewicht | 1,8 |
Verpackungsbreite | 370 |
Verpackungstiefe | 425 |
Verpackungshöhe | 140 |
Paketgewicht | 3,65 |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
Tragetasche | Ja |
Mitgelieferte Software | EasyMP Multi PC Projection |
Technische Details | |
USB-Anzeigefunktion | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Logistikdaten | |
Menge pro Packung | 1 |
Produkte pro Palette | 70 |
Palettenlänge (brutto) | 120 |
Palettenbreite (brutto) | 80 |
Palettenhöhe (brutto) | 2,18 |
Produkte pro Palettenlage | 5 |
Produkte pro Palettenlage (UK) | 6 |
Anzahl pro Palette (UK) | 84 |
Palettenlänge (UK) | 120 |
Palettenbreite (UK) | 100 |
Palettenhöhe (UK) | 2,18 |
Warentarifnummer (HS) | 85286200 |
TCO |
Full-HD: | Nein |
3D: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
DVI Anschluss: | Nein |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor |
Eingebautes Display: | Nein |
Energiequelle: | AC |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
PC Audio-Eingang: | Ja |
Composite Video-Eingang: | 1 |
Verpackungstiefe: | 425 |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 |
Typ der Lichtquelle: | Lampe |
Anzahl Lampe(n): | 1 |
native Auflösung des Projektors: | WXGA (1280x800) |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 10000:1 |
Kontrastverhältnis: | 10000:1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 30 |
Marktpositionierung: | Business |
Projektorhelligkeit: | 3000 |
Menge pro Packung: | 1 |
Trapezkorrektur, horizontal: | -30 - 30 |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30 |
Fokus: | Manuell |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 4000 |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
Tragetasche: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1280 x 800 (WXGA) |
Projektionstechnologie: | 3LCD |
Vertikaler Scanbereich: | 100 - 120 |
Matrix Größe: | 1,5 |
Videoverarbeitung: | 10 |
Ursprungsland: | Philippinen |
Passwortschutz: | Ja |
Produktfarbe: | Weiß, Grau |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
AC Eingangsspannung: | 100-240 |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 |
USB-Anzeigefunktion: | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
HD-Ready: | Ja |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
Matrix typ: | 3-Panel (p-Si TFT aktiv) |
Zoomtyp: | Manuell |
Geräuschpegel: | 39 |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop |
Projektionsflächenkapazität: | 762 - 7620 |
Projektionsabstand: | 1,35 - 1,62 |
Abstand der Projektionswand (breit): | 0,7 - 6,8 |
Projektionsabstand (Tele): | 0,8 - 8,2 |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 1900 |
Weißlichtausgang: | 3000 |
Farblichtausgang: | 3000 |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 7000 |
Lampenleistung: | 206 |
Brennweitenbereich: | 13.52 - 16.22 |
Blendenbereich (F-F): | 1,58 - 1,7 |
Zoomverhältnis: | 1.2:1 |
Projektionsverhältnis: | 1.04 - 1.26:1 |
Video-Farbmodi: | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus |
RMS-Leistung: | 1 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 277 |
Stromverbrauch (Standby): | 0,34 |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 200 |
Breite: | 292 |
Tiefe: | 213 |
Höhe: | 44 |
Gewicht: | 1,8 |
Verpackungsbreite: | 370 |
Verpackungshöhe: | 140 |
Paketgewicht: | 3,65 |
Mitgelieferte Software: | EasyMP Multi PC Projection |
Weiterführende Links zu "Epson EB-1780W"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Epson EB-1780W"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen