Predator Triton 17X 17u0022 WQXGA MiniLED i9-13900HX 64GB/4TB SSD RTX 4090 Win11
4.373,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 4.379,99 €
1-3 Werktage
entfernen  
Predator Triton 17X 17u0022 WQXGA MiniLED i9-13900HX 64GB/4TB SSD RTX 4090 Win11
4.373,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 4.379,99 €
1-3 Werktage
entfernen  
Gaming Laptop Klappgehäuse Schwarz Intel® Core™ i9 i9-13900HX 43,2 cm (17") WQXGA 2560 x 1600... mehr
Produktinformationen "Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-9352 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 43,2 cm (17") WQXGA 64 GB"
- Gaming Laptop Klappgehäuse Schwarz
- Intel® Core™ i9 i9-13900HX
- 43,2 cm (17") WQXGA 2560 x 1600 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung Matt 16:10
- 64 GB DDR5-SDRAM 2 x 32 GB
- 4 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB Intel® UHD Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet/LAN 2500 Mbit/s Bluetooth 5.1
- Lithium-Ion (Li-Ion) 99,98 Wh 4 h 330 W
- Windows 11 Home 64-Bit
Design | |
---|---|
Name der Farbe | Abyss Black |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Ursprünglicher Markenname | Acer |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,2 |
Display-Auflösung | 2560 x 1600 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WQXGA |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Display-Oberfläche | Matt |
Maximale Bildwiederholrate | 250 |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor | i9-13900HX |
Anzahl Prozessorkerne | 24 |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 |
Leistungskerne | 8 |
Effiziente Kerne | 16 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,4 |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,9 |
Prozessor-Cache | 36 |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors | 55 |
Maximale Turboleistung | 157 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 64 |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 32 |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 4 |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 4 |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 4 |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik | |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Netzwerk | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX1690i |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Leistungen | |
Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Software | |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Akku-/Batteriekapazität | 6578 |
Batteriekapazität | 99,98 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4 |
Energie | |
Netzteilstärke | 330 |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | Supervisor, Benutzer |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 381 |
Tiefe | 279,4 |
Höhe | 21,8 |
Höhe (vorne) | 1,98 |
Höhe (hinten) | 2,18 |
Gewicht | 3 |
Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation. Überlegene Leistung, wo sie am meisten gebraucht wird. Die Performance-Hybridarchitektur von Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation ist der nächste revolutionäre Fortschritt in der Prozessortechnik. Ob für Gamer, Kreative, Streamer oder alltägliche Benutzer – jetzt steht mehr Leistung dort zur Verfügung wo sie gebraucht wird. Egal, womit Sie sich beschäftigen – jetzt können Sie mehr erreichen, wann immer Sie wollen. |
Produkttyp: | Laptop |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Touchscreen: | Nein |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
Antennentyp: | 2x2 |
Eingabegerät: | Touchpad |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 64 |
Speicherkapazität: | 64 |
Speicherlayout: | 2 x 32 |
NVMe: | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,4 |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Ethernet/LAN: | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Display-Auflösung: | 2560 x 1600 |
HD-Typ: | WQXGA |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Gaming |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
Netzteilstärke: | 330 |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Motherboard Chipsatz: | Intel HM770 |
Prozessor: | i9-13900HX |
Anzahl Prozessorkerne: | 24 |
Prozessor-Cache: | 36 |
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters: | Ja |
Grundleistung des Prozessors: | 55 |
Maximale Turboleistung: | 157 |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,9 |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Display-Oberfläche: | Matt |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Gewicht: | 3 |
Ursprünglicher Markenname: | Acer |
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter: | Ja |
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung: | Ja |
Batteriekapazität: | 99,98 |
Passwortschutz-Art: | Supervisor, Benutzer |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 |
Akku-/Batteriekapazität: | 6578 |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Leistungskerne: | 8 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 4 |
Effiziente Kerne: | 16 |
Name der Farbe: | Abyss Black |
Bildschirmdiagonale: | 43,2 |
Maximale Bildwiederholrate: | 250 |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX1690i |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 2500 |
Breite: | 381 |
Tiefe: | 279,4 |
Höhe: | 21,8 |
Höhe (vorne): | 1,98 |
Höhe (hinten): | 2,18 |
Gesamtspeicherkapazität: | 4 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 4 |
SSD Speicherkapazität: | 4 |
Weiterführende Links zu "Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-9352 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 43,2 cm (17") WQXGA 64 GB"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-9352 Intel® Core™ i9 i9-13900HX Laptop 43,2 cm (17") WQXGA 64 GB"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen