Acer Nitro 17 17,3u0022QHD IPS R7-7840HS 16GB/1TB SSD RTX4070 Win11 NH.QKNEG.00A
1.730,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 1.736,99 €
out of stock
entfernen  
Acer Nitro 17 17,3u0022QHD IPS R7-7840HS 16GB/1TB SSD RTX4070 Win11 NH.QKNEG.00A
1.730,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 1.736,99 €
out of stock
entfernen  
Gaming Laptop Klappgehäuse Schwarz AMD Ryzen™ 7 7840HS 3,8 GHz 43,9 cm (17.3") 2K Ultra HD... mehr
Produktinformationen "Acer Nitro 17 AN17-41-R3FU AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1"
- Gaming Laptop Klappgehäuse Schwarz
- AMD Ryzen™ 7 7840HS 3,8 GHz
- 43,9 cm (17.3") 2K Ultra HD 2560 x 1440 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung Matt 16:9
- 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB AMD Radeon 780M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet/LAN Bluetooth 5.2
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 330 W
- Windows 11 Home 64-Bit
Design | |
---|---|
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 43,9 |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 2K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Oberfläche | Matt |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100 |
Maximale Bildwiederholrate | 165 |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7 7th Gen |
Prozessor | 7840HS |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,8 |
Prozessor-Cache | 16 |
Prozessor Cache Typ | L3 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 16 |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 32 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 |
Speichermedien | SSD |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik | |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
Separater Grafikadapter | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
Audio | |
Audio-System | DTS:X Ultra |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecherleistung | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Netzwerk | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Ethernet/LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Tastatursprache | Deutsch |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB |
Software | |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 90 |
Energie | |
Netzteilstärke | 330 |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 400,2 |
Tiefe | 28,9 |
Höhe | 293,2 |
Gewicht | 3 |
Produkttyp: | Laptop |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Touchscreen: | Nein |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Speicherkapazität: | 16 |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 32 |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Eingabegerät: | Touchpad |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Speicherlayout: | 1 x 16 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Farbskala: | 100 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor-Cache: | 16 |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Prozessor: | 7840HS |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,1 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 780M |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
SSD Speicherkapazität: | 1 |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Separater Grafikadapter: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Ethernet/LAN: | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 |
Bildschirmdiagonale: | 43,9 |
Audio-System: | DTS:X Ultra |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Produktfarbe: | Schwarz |
Marktpositionierung: | Gaming |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 4-zone RGB |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Maximale Bildwiederholrate: | 165 |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,8 |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
Netzteilstärke: | 330 |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Tastatursprache: | Deutsch |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Tastaturaufbau: | QWERTZ |
Display-Oberfläche: | Matt |
Batteriekapazität: | 90 |
Gewicht: | 3 |
Breite: | 400,2 |
Lautsprecherleistung: | 2 |
Prozessorgeneration: | AMD Ryzen 7 7th Gen |
HD-Typ: | 2K Ultra HD |
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 2 |
Tiefe: | 28,9 |
Höhe: | 293,2 |
Weiterführende Links zu "Acer Nitro 17 AN17-41-R3FU AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Acer Nitro 17 AN17-41-R3FU AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") 2K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen