Predator Triton 14 14u0022 QHD+ i7-13700H 32GB/512GB SSD RTX 4070 Win11 NH.QLQEG.009
2.090,00 €
 
ab 5,80 € Versand:
Gesamt 2.095,80 €
1-3 Werktage
entfernen  
Predator Triton 14 14u0022 QHD+ i7-13700H 32GB/512GB SSD RTX 4070 Win11 NH.QLQEG.009
2.090,00 €
 
ab 4,86 € Versand:
Gesamt 2.094,86 €
1-3 Werktage
entfernen  
Gaming Laptop Klappgehäuse Silber Intel® Core™ i7 i7-13700H 35,6 cm (14") WQXGA 2560 x 1600... mehr
Produktinformationen "Acer Predator PT14-51-79QP Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 5"
- Gaming Laptop Klappgehäuse Silber
- Intel® Core™ i7 i7-13700H
- 35,6 cm (14") WQXGA 2560 x 1600 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 x 32 GB
- 512 GB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2
- Lithium-Ion (Li-Ion) 76 Wh 4,5 h 230 W
- Windows 11 Home 64-Bit
Design | |
---|---|
Name der Farbe | Sparkly Silver |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Silber |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Gaming |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 |
Display-Auflösung | 2560 x 1600 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | WQXGA |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100 |
Maximale Bildwiederholrate | 165 |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor | i7-13700H |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Prozessor Boost-Frequenz | 5 |
Leistungskerne | 6 |
Effiziente Kerne | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 |
Prozessor-Cache | 24 |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors | 45 |
Maximale Turboleistung | 115 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Speicherlayout | 1 x 32 |
RAM-Speicher maximal | 32 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik | |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Netzwerk | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
Hersteller von WLAN-Controllern | Killer |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
Beleuchteter Bereich der Tastatur | 3-zone RGB |
Software | |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 76 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4,5 |
Energie | |
Netzteilstärke | 230 |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, HDD, Supervisor, Benutzer |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 313,5 |
Tiefe | 227 |
Höhe (vorne) | 1,89 |
Höhe (hinten) | 1,99 |
Gewicht | 1,7 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Mit Intel® Iris® Xe Grafik wird die Zeit, die Sie am Bildschirm verbringen, zu einer völlig neuartigen Erfahrung. Die völlig neue Intel® Iris® Xe Grafik bietet transformative GPU und integrierte Grafik, um ein noch besseres Gaming-Erlebnis und mehr Geschwindigkeit für Designer und Kreative zu liefern. | |
Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation. Überlegene Leistung, wo sie am meisten gebraucht wird. Die Performance-Hybridarchitektur von Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation ist der nächste revolutionäre Fortschritt in der Prozessortechnik. Ob für Gamer, Kreative, Streamer oder alltägliche Benutzer – jetzt steht mehr Leistung dort zur Verfügung wo sie gebraucht wird. Egal, womit Sie sich beschäftigen – jetzt können Sie mehr erreichen, wann immer Sie wollen. |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Touchscreen: | Nein |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Effiziente Kerne: | 8 |
RAM-Speicher maximal: | 32 |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Eingabegerät: | Touchpad |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 |
Speicherkapazität: | 32 |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Farbskala: | 100 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
NVMe: | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Leistungskerne: | 6 |
Prozessor-Cache: | 24 |
Grundleistung des Prozessors: | 45 |
Maximale Turboleistung: | 115 |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 |
SSD Speicherkapazität: | 512 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Netzteilstärke: | 230 |
Display-Auflösung: | 2560 x 1600 |
HD-Typ: | WQXGA |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Tiefe: | 227 |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Marktpositionierung: | Gaming |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Maximale Bildwiederholrate: | 165 |
Batteriekapazität: | 76 |
Gewicht: | 1,7 |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Breite: | 313,5 |
Prozessor: | i7-13700H |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 4,5 |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Passwortschutz-Art: | BIOS, HDD, Supervisor, Benutzer |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Killer |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 |
Name der Farbe: | Sparkly Silver |
WLAN-Controllermodell: | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
Höhe (vorne): | 1,89 |
Höhe (hinten): | 1,99 |
Speicherlayout: | 1 x 32 |
Beleuchteter Bereich der Tastatur: | 3-zone RGB |
Weiterführende Links zu "Acer Predator PT14-51-79QP Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 5"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Acer Predator PT14-51-79QP Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 35,6 cm (14") WQXGA 32 GB LPDDR5-SDRAM 5"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen