Acer Swift X 16 16u0022 3,2K OLED IPS grau R9-7940HS 32GB/1TB SSD RTX4050 Win11
1.682,00 €
 
ab 5,80 € Versand:
Gesamt 1.687,80 €
1-3 Werktage
entfernen  
Acer Swift X 16 16u0022 3,2K OLED IPS grau R9-7940HS 32GB/1TB SSD RTX4050 Win11
1.682,00 €
 
ab 4,86 € Versand:
Gesamt 1.686,86 €
1-3 Werktage
entfernen  
Laptop Klappgehäuse Grau AMD Ryzen™ 9 7940HS 4 GHz 40,6 cm (16") 3.2K 3200 x 2000 Pixel IPS... mehr
Produktinformationen "Acer Swift SFX16-61G-R0SU AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD"
- Laptop Klappgehäuse Grau
- AMD Ryzen™ 9 7940HS 4 GHz
- 40,6 cm (16") 3.2K 3200 x 2000 Pixel IPS LED-Hintergrundbeleuchtung 16:10
- 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 x 32 GB
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB AMD Radeon 780M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet/LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.1
- Lithium-Ion (Li-Ion) 76 Wh 10 h 135 W
- Windows 11 Home 64-Bit
Design | |
---|---|
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40,6 |
Display-Auflösung | 3200 x 2000 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 3.2K |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Prozessor | 7940HS |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 |
Prozessor-Taktfrequenz | 4 |
Prozessor-Cache | 24 |
Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 32 |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Speicherlayout | 1 x 32 |
RAM-Speicher maximal | 32 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 1 |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1 |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik | |
Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 |
Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 780M |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Netzwerk | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Software | |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 76 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 |
Batterieladeanzeige | Ja |
Energie | |
Netzteilstärke | 135 |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 356 |
Tiefe | 249,2 |
Höhe | 17,9 |
Gewicht | 1,97 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Produkttyp: | Laptop |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Touchscreen: | Nein |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
RAM-Speicher maximal: | 32 |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Antennentyp: | 2x2 |
Eingabegerät: | Touchpad |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Speicherkapazität: | 32 |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Farbskala: | 100 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
NVMe: | Ja |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 780M |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Prozessor-Cache: | 24 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Separater Grafikadapter: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
Numerisches Keypad: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Höhe: | 17,9 |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Batteriekapazität: | 76 |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 9 |
Prozessor: | 7940HS |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,2 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 4 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 10 |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Produktfarbe: | Grau |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Netzteilstärke: | 135 |
Batterieladeanzeige: | Ja |
Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
Speicherlayout: | 1 x 32 |
Display-Auflösung: | 3200 x 2000 |
HD-Typ: | 3.2K |
Breite: | 356 |
Tiefe: | 249,2 |
Gewicht: | 1,97 |
Weiterführende Links zu "Acer Swift SFX16-61G-R0SU AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Acer Swift SFX16-61G-R0SU AMD Ryzen™ 9 7940HS Laptop 40,6 cm (16") 3.2K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen