Philips S-Line 275S9JML 68,6cm (27u0022) QHD VA Office Monitor 16:9 HDMI/DP/USB 75Hz
178,90 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 185,89 €
1-3 Werktage
entfernen  
Philips S-Line 275S9JML 68,6cm (27u0022) QHD VA Office Monitor 16:9 HDMI/DP/USB 75Hz
178,90 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 185,89 €
1-3 Werktage
entfernen  
Business 68,6 cm (27") LCD VA Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9 75 Hz 4 ms 300 cd/m² 4000:1... mehr
Produktinformationen "Philips 275S9JML/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz"
- Business 68,6 cm (27") LCD VA
- Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 75 Hz 4 ms 300 cd/m² 4000:1
- Flimmerfreie Technologie
- F 26 kWh 19,6 W
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 |
HD-Typ | Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | VA |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Helligkeit (typisch) | 300 |
Reaktionszeit | 4 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 |
Pixeldichte | 108,79 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25 |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 8 |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 119 |
NTSC Abdeckung (typisch) | 97 |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Audioausgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4 |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-A |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 |
Pivot Winkel | -90 - 90 |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25 |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19,6 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
Stromverbrauch (PowerSave) | 15 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 525 |
Gewicht (mit Ständer) | 5,6 |
Breite (ohne Standfuß) | 613 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 56 |
Höhe (ohne Standfuß) | 367 |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,84 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 780 |
Verpackungstiefe | 161 |
Verpackungshöhe | 445 |
Paketgewicht | 8,2 |
Nachhaltigkeit | |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1468978 |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85 |
Sonstige Funktionen | |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 |
Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
LowBlue-Modus | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 |
F |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Helligkeit (typisch): | 300 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Bildwinkel, horizontal: | 178 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Trübungsrate: | 25 |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
HDCP: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 25 |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 |
Bildwinkel, vertikal: | 178 |
VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
Höhenverstellung: | Ja |
Neigungsverstellung: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 |
Ständer enthalten: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höheneinstellung: | 13 |
Panel-Typ: | VA |
Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Pivot Winkel: | -90 - 90 |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 |
Reaktionszeit: | 4 |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Höhe (ohne Standfuß): | 367 |
HD-Typ: | Quad HD |
Marktpositionierung: | Business |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 |
Netzteiltyp: | Intern |
Tiefe (ohne Standfuß): | 56 |
Audioausgang: | Ja |
Breite (ohne Standfuß): | 613 |
Gewicht (mit Ständer): | 5,6 |
Betriebsanleitung: | Ja |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
DDC/CI: | Ja |
sRGB: | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 |
Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
Bild-Verbesserung: | SmartImage |
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100 |
LowBlue-Modus: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 613 |
Mitgelieferte Software: | SmartControl |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85 |
Einfach zu lesen Modus: | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 |
Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 |
Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate sync |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
HDCP-Version: | 1.4 |
Verpackungstiefe: | 161 |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 119 |
Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 205 |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 114 |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-A |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,5 |
Verpackungsbreite: | 780 |
Pixeldichte: | 108,79 |
NTSC Abdeckung (typisch): | 97 |
Behördliche Zulassung: | CB: CE Mark: CU-EAC: EAEU RoHS: FCC Class B: ICES-003: TUV Ergo: TUV/GS |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 19,6 |
Stromverbrauch (PowerSave): | 15 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 525 |
Gewicht (ohne Ständer): | 3,84 |
Verpackungshöhe: | 445 |
Paketgewicht: | 8,2 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1468978 |
Weiterführende Links zu "Philips 275S9JML/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips 275S9JML/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen