Philips Brilliance 27B1U7903 68,6cm(27u0022) 4K IPS-QD Monitor 16:9 HDMI/DP/TB PD90W
737,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 743,99 €
1-3 Werktage
entfernen  
Philips Brilliance 27B1U7903 68,6cm(27u0022) 4K IPS-QD Monitor 16:9 HDMI/DP/TB PD90W
737,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 743,99 €
1-3 Werktage
entfernen  
Büro 68,6 cm (27") LED IPS 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9 60 Hz 4 ms 1000 cd/m² 1300:1 G... mehr
Produktinformationen "Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz"
- Büro 68,6 cm (27") LED IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9
- 60 Hz 4 ms 1000 cd/m² 1300:1
- G 65 kWh 74,5 W
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (peak) | 1400 |
Helligkeit (typisch) | 1000 |
Reaktionszeit | 4 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
Maximale Bildwiederholrate | 60 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 |
Pixeldichte | 163 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 |
Vertikaler Scanbereich | 40 - 60 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1400 |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25 |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 154 |
NTSC Abdeckung (typisch) | 121 |
Adobe RGB-Abdeckung | 99,2 |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Schnellladung | Ja |
Schnellladetechnik | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HBR3-Unterstützung | Ja |
Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 |
Design | |
Marktpositionierung | Büro |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Audioausgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4/2.2 |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90 |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 15 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 65 |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 80 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 74,5 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 |
Stromverbrauch (PowerSave) | 45,1 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
Höhe bei Lagerung | 3658 - 12192 |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 204 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 515 |
Gewicht (mit Ständer) | 9,43 |
Breite (ohne Standfuß) | 613 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 68 |
Höhe (ohne Standfuß) | 369 |
Gewicht (ohne Ständer) | 7,02 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 735 |
Verpackungstiefe | 285 |
Verpackungshöhe | 423 |
Paketgewicht | 14,5 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1140090 |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 35 |
Sonstige Funktionen | |
Farbpalette DCI-P3 | 97,2 |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 |
Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Delta E | 1 |
Lichtsensor | Ja |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
LowBlue-Modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
Wake-On-LAN | Ja |
Das elektrische oder elektronische Produkt enthält wenig oder keine schädlichen Stoffe (RoHS). Jedes RoHS-konforme Produkt ist für das Vorhandensein von Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr-Hex), polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether (PBDE) getestet. PBB und PBDE sind Flammschutzmittel, die in verschiedenen Kunststoffen verwendet werden. Für Cadmium und Chrom VI, muss es weniger als 0,01% der Substanz per Gewicht sein. Für Blei, PBB, PBDE darf es nicht mehr als 0,1% des Materials sein. Jede RoHS-konforme Komponente muss 100 ppm oder weniger Quecksilber enthalten und das Quecksilber darf nicht absichtlich der Komponente hinzugefügt worden sein. | |
G |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Panel-Typ: | IPS |
Touchscreen: | Nein |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Bildwinkel, horizontal: | 178 |
Trübungsrate: | 25 |
Oberflächenhärte: | 3H |
RGB-Farbraum: | sRGB |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDCP: | Ja |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Bildwinkel, vertikal: | 178 |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 6 |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
Höhenverstellung: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Neigungsverstellung: | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Produktfarbe: | Schwarz |
HDMI-Version: | 2.0 |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
AMD FreeSync: | Nein |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höheneinstellung: | 13 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Pivot: | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90 |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 |
Reaktionszeit: | 4 |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 15 |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45 |
Netzteiltyp: | Intern |
Helligkeit (typisch): | 1000 |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Mini-LED |
Audioausgang: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladetechnik: | Power Delivery |
Breite (ohne Standfuß): | 613 |
Tiefe (ohne Standfuß): | 68 |
Marktpositionierung: | Büro |
Ethernet/LAN: | Ja |
Betriebsanleitung: | Ja |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
DDC/CI: | Ja |
sRGB: | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 |
Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
Bild-Verbesserung: | SmartImage |
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100 |
LowBlue-Modus: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 613 |
Mitgelieferte Software: | SmartControl |
Einfach zu lesen Modus: | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 |
Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate sync |
HBR3-Unterstützung: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
HDCP-Version: | 1.4/2.2 |
Höhe (ohne Standfuß): | 369 |
Bild für Bild (PbP): | Ja |
Wake-On-LAN: | Ja |
Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
Lichtsensor: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155 |
Pixeldichte: | 163 |
Philips SmartUniformity: | 93 - 105 |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 140 |
Vertikaler Scanbereich: | 40 - 60 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega Infinity DCR |
Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Höhe bei Lagerung: | 3658 - 12192 |
Helligkeit (peak): | 1400 |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 1400 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 515 |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 154 |
NTSC Abdeckung (typisch): | 121 |
Adobe RGB-Abdeckung: | 99,2 |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 65 |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 80 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 74,5 |
Stromverbrauch (PowerSave): | 45,1 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 204 |
Gewicht (mit Ständer): | 9,43 |
Gewicht (ohne Ständer): | 7,02 |
Verpackungsbreite: | 735 |
Verpackungstiefe: | 285 |
Verpackungshöhe: | 423 |
Paketgewicht: | 14,5 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1140090 |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 35 |
Farbpalette DCI-P3: | 97,2 |
Behördliche Zulassung: | CB: CE Mark: FCC Class B: ICES-003: cETLus: CU-EAC: EAEU RoHS: SEMKO: TUV Ergo: TUV/GS |
Delta E: | 1 |
Weiterführende Links zu "Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen