Philips S-Line 275S9JAL 68,6cm (27u0022) QHD VA Office Monitor 16:9 HDMI/DP/USB 75Hz
171,90 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 178,89 €
1-3 Werktage
entfernen  
Philips S-Line 275S9JAL 68,6cm (27u0022) QHD VA Office Monitor 16:9 HDMI/DP/USB 75Hz
171,90 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 178,89 €
1-3 Werktage
entfernen  
68,6 cm (27") LCD VA Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9 75 Hz 4 ms 300 cd/m² 4000:1 Flimmerfreie... mehr
Produktinformationen "Philips S Line 275S9JAL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz"
- 68,6 cm (27") LCD VA
- Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 75 Hz 4 ms 300 cd/m² 4000:1
- Flimmerfreie Technologie
- F 26 kWh 17,9 W
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 |
HD-Typ | Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | VA |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 300 |
Reaktionszeit | 4 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 75 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 |
Pixeldichte | 108,79 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25 |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 8 |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 119 |
NTSC Abdeckung (typisch) | 97 |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Schnellladung | Ja |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Rahmenloses Design | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioausgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 1.4 |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17,9 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
Stromverbrauch (PowerSave) | 15,1 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 226 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 477 |
Gewicht (mit Ständer) | 5,1 |
Breite (ohne Standfuß) | 614 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 55 |
Höhe (ohne Standfuß) | 367 |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,46 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 690 |
Verpackungstiefe | 141 |
Verpackungshöhe | 453 |
Paketgewicht | 7 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1289778 |
Recycling-Daten | |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85 |
Sonstige Funktionen | |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 |
Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
LowBlue-Modus | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 |
Energy Star ist ein internationaler Standard für energieeffiziente Verbrauchsgüter, der 1992 erstellt wurde. Geräte, die die Energy-Star-Service-Marke tragen, vebrauchen in der Regel 20%-30% weniger Energie als der Durchschnitt. | |
Das elektrische oder elektronische Produkt enthält wenig oder keine schädlichen Stoffe (RoHS). Jedes RoHS-konforme Produkt ist für das Vorhandensein von Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr-Hex), polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether (PBDE) getestet. PBB und PBDE sind Flammschutzmittel, die in verschiedenen Kunststoffen verwendet werden. Für Cadmium und Chrom VI, muss es weniger als 0,01% der Substanz per Gewicht sein. Für Blei, PBB, PBDE darf es nicht mehr als 0,1% des Materials sein. Jede RoHS-konforme Komponente muss 100 ppm oder weniger Quecksilber enthalten und das Quecksilber darf nicht absichtlich der Komponente hinzugefügt worden sein. | |
TCO | |
F |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
Helligkeit (typisch): | 300 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Bildwinkel, horizontal: | 178 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Trübungsrate: | 25 |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
HDMI: | Ja |
HDMI-Version: | 1.4 |
HDCP: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 25 |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Verpackungsbreite: | 690 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 |
Bildwinkel, vertikal: | 178 |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
Neigungsverstellung: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 |
Ständer enthalten: | Ja |
AMD FreeSync: | Nein |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Panel-Typ: | VA |
Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 614 |
Reaktionszeit: | 4 |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 |
Breite (ohne Standfuß): | 614 |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz |
Höhe (ohne Standfuß): | 367 |
HD-Typ: | Quad HD |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Netzteiltyp: | Intern |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Audioausgang: | Ja |
RMS-Leistung: | 4 |
Schnellladung: | Ja |
Stromeingang: | Ja |
Gewicht (mit Ständer): | 5,1 |
Rahmenloses Design: | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß): | 55 |
Betriebsanleitung: | Ja |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
DDC/CI: | Ja |
sRGB: | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 |
Mitgelieferte Kabel: | HDMI, AC |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
Bild-Verbesserung: | SmartImage |
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100 |
LowBlue-Modus: | Ja |
Mitgelieferte Software: | SmartControl |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85 |
Einfach zu lesen Modus: | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 |
Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 |
Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate sync |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 |
HDCP-Version: | 1.4 |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 119 |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 114 |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,5 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Pixeldichte: | 108,79 |
NTSC Abdeckung (typisch): | 97 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17,9 |
Stromverbrauch (PowerSave): | 15,1 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 226 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 477 |
Gewicht (ohne Ständer): | 4,46 |
Verpackungstiefe: | 141 |
Verpackungshöhe: | 453 |
Paketgewicht: | 7 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1289778 |
Behördliche Zulassung: | CB: CE Mark: CU-EAC: EAEU RoHS: FCC Class B: ICES-003: TUV Ergo: TUV/GS |
Weiterführende Links zu "Philips S Line 275S9JAL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips S Line 275S9JAL/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen