Philips E-Line 241E1SCA 59,9cm (23,6u0022) FHD VA Curved Monitor 16:9 HDMI/VGA 4ms
112,90 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 119,89 €
1-3 Werktage
entfernen  
Philips E-Line 241E1SCA 59,9cm (23,6u0022) FHD VA Curved Monitor 16:9 HDMI/VGA 4ms
112,90 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 119,89 €
1-3 Werktage
entfernen  
Philips 241E1SCA LCD-Monitor EEK F (A - G) 61cm (24 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 4 ms Kopfhörer-Buc
114,39 €
 
ab 5,49 € Versand:
Gesamt 119,88 €
sofort lieferbar, geliefert in 7-10 Tagen
entfernen  
Philips 241E1SCA LCD-Monitor EEK F (A - G) 61cm (24 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 4 ms Kopfhörer-Buc
119,43 €
 
ab 5,95 € Versand:
Gesamt 125,38 €
sofort lieferbar, geliefert in 5-7 Tagen
entfernen  
Haus 59,9 cm (23.6") LCD VA Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9 75 Hz 4 ms 250 cd/m² 3000:1 AMD... mehr
Produktinformationen "Philips E Line 241E1SCA/00 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz"
- Haus 59,9 cm (23.6") LCD VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 75 Hz 4 ms 250 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync Flimmerfreie Technologie
- E 22 kWh 27,9 W
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 59,9 |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | VA |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 250 |
Reaktionszeit | 4 |
Display-Oberfläche | Matt |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 75 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,272 x 0,272 |
Pixeldichte | 93 |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,1 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,3 |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 85 |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 76 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 59,9 |
DDC/CI | Ja |
Trübungsrate | 25 |
Oberflächenhärte | 3H |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 87 |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100,78 |
NTSC Abdeckung (typisch) | 83,87 |
Bildschirmkrümmung | 150 |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
AMD FreeSync | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
Zertifizierung | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Nein |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27,9 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Netzteiltyp | Extern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Externes Netzteil | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, Audio (3,5 mm), AC |
Betriebsanleitung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 536 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 202 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 413 |
Gewicht (mit Ständer) | 3,54 |
Breite (ohne Standfuß) | 536 |
Tiefe (ohne Standfuß) | 66 |
Höhe (ohne Standfuß) | 322 |
Gewicht (ohne Ständer) | 2,86 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 595 |
Verpackungstiefe | 154 |
Verpackungshöhe | 475 |
Paketgewicht | 5,37 |
Verpackungsart | Box |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 388155 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Außenverkleidungstyp | Texturiert |
Bild-Verbesserung | SmartImage game |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 |
Behördliche Zulassung | CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART |
LowBlue-Modus | Ja |
Energieeffizienzklasse (alt) | F |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 |
Das elektrische oder elektronische Produkt enthält wenig oder keine schädlichen Stoffe (RoHS). Jedes RoHS-konforme Produkt ist für das Vorhandensein von Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr-Hex), polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether (PBDE) getestet. PBB und PBDE sind Flammschutzmittel, die in verschiedenen Kunststoffen verwendet werden. Für Cadmium und Chrom VI, muss es weniger als 0,01% der Substanz per Gewicht sein. Für Blei, PBB, PBDE darf es nicht mehr als 0,1% des Materials sein. Jede RoHS-konforme Komponente muss 100 ppm oder weniger Quecksilber enthalten und das Quecksilber darf nicht absichtlich der Komponente hinzugefügt worden sein. | |
E |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildwinkel, horizontal: | 178 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Trübungsrate: | 25 |
Oberflächenhärte: | 3H |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI: | Ja |
HDCP: | Ja |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 |
Bildwinkel, vertikal: | 178 |
Digital vertikale Frequenz: | 48 - 76 |
AMD FreeSync: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 6 |
DVI Anschluss: | Nein |
Kopfhörerausgang: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
Neigungsverstellung: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Produktfarbe: | Schwarz |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 |
Ständer enthalten: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Panel-Typ: | VA |
Bildschirmform: | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Höhenverstellung: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Reaktionszeit: | 4 |
Helligkeit (typisch): | 250 |
Marktpositionierung: | Haus |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 85 |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Netzteiltyp: | Extern |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Display-Oberfläche: | Matt |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 22 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 20 |
Betriebsanleitung: | Ja |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
TV Tuner integriert: | Nein |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
Pixeldichte: | 93 |
DDC/CI: | Ja |
sRGB: | Ja |
Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 |
Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100 |
LowBlue-Modus: | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 |
Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
Verpackungsart: | Box |
PC Audio-Eingang: | Ja |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 85 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Externes Netzteil: | Ja |
Audioanschlüsse: | Ja |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 413 |
Bildschirmdiagonale: | 59,9 |
Pixel Abstand: | 0,272 x 0,272 |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 76 |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,1 |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,3 |
Bildschirmdiagonale (cm): | 59,9 |
Farbskala: | 87 |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100,78 |
NTSC Abdeckung (typisch): | 83,87 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 27,9 |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 536 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 202 |
Breite (ohne Standfuß): | 536 |
Tiefe (ohne Standfuß): | 66 |
Höhe (ohne Standfuß): | 322 |
Verpackungsbreite: | 595 |
Verpackungstiefe: | 154 |
Verpackungshöhe: | 475 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
Bild-Verbesserung: | SmartImage game |
Bildschirmkrümmung: | 150 |
Zertifizierung: | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART |
Mitgelieferte Kabel: | HDMI, Audio (3,5 mm), AC |
Gewicht (mit Ständer): | 3,54 |
Gewicht (ohne Ständer): | 2,86 |
Paketgewicht: | 5,37 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 388155 |
Behördliche Zulassung: | CE Mark: CU-EAC: TUV-BAUART |
Energieeffizienzklasse (alt): | F |
Weiterführende Links zu "Philips E Line 241E1SCA/00 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips E Line 241E1SCA/00 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen