Acer CB342CKCsmiiphuzx 86,4cm (34u0022) UWQHD IPS Monitor 21:9 HDMI/DP/USB-C PD65W
589,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 595,99 €
out of stock
entfernen  
Acer CB342CKCsmiiphuzx 86,4cm (34u0022) UWQHD IPS Monitor 21:9 HDMI/DP/USB-C PD65W
589,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 595,99 €
out of stock
entfernen  
Sichtbare Diagonale: 86,4 cm (34,0 Zoll) max. Auflösung (nativ): 3.440 x 1.440 Reaktionszeit:... mehr
Produktinformationen "Acer CB2 CB342CKCsmiiphuzx LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz, Si"
- Sichtbare Diagonale: 86,4 cm (34,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 3.440 x 1.440
- Reaktionszeit: 1 ms
- Helligkeit: 400 cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI, 1x DP, USB Type-C Hub, USB Hub, Audio Out
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 86,4 |
Display-Auflösung | 3440 x 1440 |
HD-Typ | UltraWide Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 400 |
Reaktionszeit | 1 |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 |
Bildwinkel, horizontal | 178 |
Bildwinkel, vertikal | 178 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,232 x 0,232 |
Pixeldichte | 109,7 |
Sichtbare Größe (horizontal) | 79,6 |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,3 |
Digital horizontale Frequenz | 15 - 222 |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 76 |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Ja |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot | Nein |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 360 |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35 |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 34 |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 46 |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 817 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 269 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 597 |
Gewicht (mit Ständer) | 8,7 |
Nachhaltigkeit | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 401670 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
G |
Panel-Typ: | IPS |
Touchscreen: | Nein |
Bildschirmform: | Flach |
Bildwinkel, horizontal: | 178 |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Bildschirmdiagonale: | 86,4 |
Display-Auflösung: | 3440 x 1440 |
HD-Typ: | UltraWide Quad HD |
Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Helligkeit (typisch): | 400 |
Reaktionszeit: | 1 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 |
Bildwinkel, vertikal: | 178 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Pixel Abstand: | 0,232 x 0,232 |
Pixeldichte: | 109,7 |
Sichtbare Größe (horizontal): | 79,6 |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,3 |
Digital horizontale Frequenz: | 15 - 222 |
Digital vertikale Frequenz: | 48 - 76 |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99 |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Ja |
VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 6 |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Kopfhörerausgang: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
Kabelsperre-Slot: | Nein |
Höhenverstellung: | Ja |
Höheneinstellung: | 15 |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | 0 - 360 |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 35 |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 34 |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 46 |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 817 |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 269 |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 597 |
Gewicht (mit Ständer): | 8,7 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 401670 |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Weiterführende Links zu "Acer CB2 CB342CKCsmiiphuzx LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz, Si"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Acer CB2 CB342CKCsmiiphuzx LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz, Si"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen